工廠: | 衢州協力磁性材料有限公司 |
---|---|
地址: | 浙江省衢州市常山縣四通大道5號 |
電話: | 0570-5022798 |
傳真: | 0570-5022328 |
Q Q: | 122398980 |
郵箱: | chunhui@hzxlmagnet.com |
燒結釤鈷磁鐵主要是將金屬釤、鈷和其他金屬材料經不同的配比,經過高溫熔煉、制粉、壓型、燒結工藝后制成的一種永磁材料。它既有很高的磁性能,同時又有很強的防腐蝕性、抗氧化性。因為其低的溫度系數,高的居里溫度,可以使其在較高的環境溫度下使用。也正是因為它的這些優點,釤鈷磁鐵已廣泛應用于各類馬達、儀表、傳感器、雷達等高科技領域。
品名:燒結釤鈷方塊磁鐵
性能參數表:
材料牌號Grade | 剩磁 ????Br | 磁感應強度矯頑力Hcb | 磁極化強度矯頑力Hcj | 最大磁能積Bhmax | 密度Density | 工作溫度T c | 標記Remark | ||||
kGs | mT | kAm | kOe | kA/m | kOe | Kj/m3 | MGOe | G/cm3 | ℃ | ???????????1:5 | |
SmCo16 | 8.3 | 830 | 640 | 8.0 | 1430 | 18.0 | 128 | 16.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo18 | 8.8 | 880 | 680 | 8.5 | 1430 | 18.0 | 144 | 18.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo20 | 9.2 | 920 | 700 | 8.7 | 1430 | 18.0 | 160 | 20.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo22 | 9.4 | 940 | 730 | 9.1 | 1450 | 18.0 | 176 | 22.0 | 8.3 | 750 | |
SmCo24 | 9.8 | 980 | 750 | 9.4 | 1450 | 18.0 | 192 | 24.0 | 8.3 | 750 | 2:17 |
SmCo26 | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1450 | 18.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28 | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1450 | 18.5 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30 | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1450 | 18.5 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo26M | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 1100 | 15.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28M | 10.5 | 1050 | 780 | 9.7 | 1100 | 15.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30M | 11.0 | 1100 | 810 | 10.1 | 1100 | 15.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28L | 10.5 | 1050 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30L | 11.0 | 1100 | 550 | 6.9 | 700 | 8.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo24H | 10.0 | 1000 | 720 | 9.0 | 2000 | 25.0 | 192 | 24.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo26H | 10.3 | 1030 | 760 | 9.5 | 2000 | 25.0 | 208 | 26.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo28H | 10.5 | 1050 | 770 | 9.6 | 2000 | 25.0 | 224 | 28.0 | 8.4 | 800 | |
SmCo30H | 10.8 | 1080 | 810 | 10.1 | 2000 | 25.0 | 240 | 30.0 | 8.4 | 800 |
其它物理性能:
參數名稱 | 單位 | 釤鈷1:5 | 釤鈷2:17 |
密度 | G/cm3 | 8.3 | 8.4 |
居里溫度 | K | 1000 | 1100 |
維氏硬度 | Mpa | 450-500 | 550-600 |
壓縮強度 | Mpa | 1000 | 800 |
電阻率 | Ω.cm | 5~6x10^(-5) | 8~9x10^(-5) |
彎曲強度 | Mpa | 150-180 | 130-150 |
拉伸強度 | Mpa | 400 | 350 |
熱膨脹系數 | 10^(-6) /℃ | //6? 丄12 | //8? 丄11 |
上一個: none
下一個:none