<form id="pnrhn"></form>

    <noframes id="pnrhn"><form id="pnrhn"><th id="pnrhn"></th></form><noframes id="pnrhn"><form id="pnrhn"><th id="pnrhn"></th></form>

    <noframes id="pnrhn">

        <em id="pnrhn"><strike id="pnrhn"></strike></em>

          <noframes id="pnrhn">

              <address id="pnrhn"><form id="pnrhn"><nobr id="pnrhn"></nobr></form></address>

              聯系我們

              工廠: 衢州協力磁性材料有限公司
              地址: 浙江省衢州市常山縣四通大道5號
              電話: 0570-5022798
              傳真: 0570-5022328
              Q Q: 122398980
              郵箱: chunhui@hzxlmagnet.com

              地圖

              鐵氧體磁鐵
              位置: 首頁 > 產品展示 > 鐵氧體磁鐵

              鐵氧體磁鐵

              鐵氧體磁體是由SrO或BaO及Fe2O3為原料,通過陶瓷工藝方法制造而成。

               

              品名:鐵氧體磁鐵
              材料牌號:Ferrite
              密度:5.0g/cm3
              形狀:各種形狀,圓環、方塊、瓦形、圓片、圓柱等形狀
              用途:電機、揚聲器、玩具、工藝品等
              交期:15-25天(根據實際定單來定)

              特點:
              1.成品低
              2.矯頑力高
              3.具有很強的抗腐蝕性和抗氧化性,表面不需要作額外的電鍍處理

              性能參數表:

              材料Grade 剩磁Br 矯頑力Hcb 內稟矯頑力Hcj 最大磁能積(BH)max
              T KGs KA/m Koe KA/m Koe KJ/m3 MGOe
              Y10T=C1 0.200-0.235 2.00-2.38 125-160 1.57-2.01 210-280 2.64-3.52 6.5-9.5 0.8-1.2
              Y20 0.320-0.380 3.20-3.80 135-190 1.70-2.38 140-195 1.76-2.45 18.0-22.0 2.3-2.8
              Y22H 0.310-0.360 3.10-3.60 220-250 2.77-3.14 280-320 3.52-4.02 20.0-24.0 2.5-3.0
              Y23 0.320-0.370 3.20-3.70 170-190 2.14-2.38 190-230 2.39-2.89 20.0-25.5 2.5-3.2
              Y25 0.360-0.400 3.60-4.00 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5
              Y26H 0.360-0.390 3.60-3.90 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5
              Y27H 0.370-0.400 3.70-4.00 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.0 3.1-3.7
              Y30=C5 0.370-0.400 3.70-4.00 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8
               Y30BH=C8 0.380-0.390 3.80-3.90 223-235 2.80-2.85 231-245 2.90-3.08 27.0-30.0 3.4-3.7
              Y30-1 0.380-0.400 3.80-4.00 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27.0-32.0 3.4-4.0
              Y30-2 0.385-0.415 3.85-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.5 3.5-4.0



              相關標簽:

              上一個: none

              下一個:none